VJ-H série est un collecteur de poussière industriel simple avec un grand volume d'air, une structure mécanique stable et fiable, un faible encombrement et un mouvement flexible.
Modèle | VJ-1.5H | VJ-2.2H | VJ-3.0H |
Tension (V/Hz) | 380 / 50 | ||
Puissance (kW)/ ( HP) | 1.5 / 2.0 | 2.2 / 3.0 | 3.0 / 4.0 |
Courant de démarrage (A) | 25 | 40 | 50 |
Courant nominal (A) | 3.2 | 4.4 | 6.0 |
Max débit d'air (M³/h)/ ( CFM) | 1500/883 | 1900/1118 | 2300/1353 |
Max pression d'air (Pa)/ (mmH₂O) | 1600/163 | 2400/245 | |
Dia. entrée d'air (Mm) / (in) | Ø 150 /6 | Ø 200 / 8 | |
Bruit dB (A) | 73 ± 2 | 75 ± 2 | 77 ± 2 |
Zone de filtre (M²) / ( sq.ft) | 5.4/58 | ||
Filtre efficacité | > 99% | ||
Filtre méthode de nettoyage | Structure de vibration de la poussière à palettes rotatives | ||
Capacité de la poussière Conteneur (L ) / ( gal) | 15 / 4.0 | ||
Dimension [L * W * H] (Mm) / (in) | 700*660*1250 /26.7*26*49.2 | 700*660*1320 /26.7*26*52 | |
Poids (kg) / (lb) | 165 / 363 | 170 / 375 | 185 / 408 |
Il est normal que la valeur actuelle puisse fluctuer dans une petite fourchette La tension et la fréquence affecteront la valeur actuelle |
Le mécanisme d'installation de filtre horizontal peut réduire la hauteur de la machine et peut être très approprié pour des conditions de travail limitées dans l'espace. Le matériau de la cartouche filtrante peut être résistant à l'eau, au polyester ou à tout autre type selon les besoins du client.
Le nettoyage manuel breveté du filtre est utilisé (brevet n ° 201220489001.3), à l'arrière de la machine, il y a une poignée rotative pour nettoyer la poussière accumulée sur le filtre. Il est pratique et économique.
Pour que la machine fonctionne en toute sécurité et commodément, la machine est équipée d'un interrupteur magnétique de type simple, qui a la fonction de protection de surcharge thermique. En outre, il peut réaliser la fonction de contrôle à distance selon l'exigence du client.