La série VJCF est un collecteur de poussière industriel avec une pression négative élevée, un nettoyage par jet d'impulsion, une structure stable et un faible encombrement.
Modèle | VJCF-75 | VJCF-110 | VJCF-125 | VJCF-150 | VJCF-185 | VJCF-200 | VJCF-250 |
Tension (V/Hz) | 380 / 50 | ||||||
Puissance (kW) / (HP) | 7.5 / 10.0 | 11.0 / 15.0 | 12.5 / 16.8 | 15 / 20 | 18.5 / 25 | 20 / 27 | 25 / 33.5 |
Courant nominal (A) | 16.7 | 28 | 30 | 35 | 37 | 40 | 52 |
Max débit d'air (M³/h) / (CFM) | 700 / 412 | 900 / 530 | 1050 / 618 | 1150 / 677 | 1370 / 806 | 1940 / 1141 | 1940 / 1141 |
Max pression d'air (MmH₂O) / (kPa) | 2700 / 26.5 | 2800 / 27.5 | 2800 / 27.5 | 3300 / 32.3 | 3100 / 30.5 | 2200 / 21.6 | 3100 / 30.5 |
Zone filtrante (m²) / (sq.ft) | 22 / 237 | 44/474 | |||||
Filtre efficacité | > 99% | ||||||
Filtre méthode de nettoyage | Jet d'impulsion | ||||||
Récipient à poussière Capacité (L) / (gal) | 50 / 13.2 | 80 / 21 | |||||
Bruit dB (A) | 72 ± 2 | 74 ± 2 | 74 ± 2 | 74 ± 2 | 77 ± 2 | 77 ± 2 | 80 ± 2 |
Forme de vidange | Type de rideau de voyage-conteneur | ||||||
Dia. entrée d'air (Mm) / (in) | Ø75 / 3 | Ø100 / 4 | Ø100 / 4 | Ø100 / 4 | Ø150 / 6 | Ø150 / 6 | Ø150 / 6 |
Dimension [L * W * H] (mm) / (in) | 1350*900*1750/ 53*35.4*68.9 | 1700*900*1850 / 67.0*35.5*72.9 | |||||
Poids (kg) / (lb) | 430 / 948 | 470 / 1036 | 500 / 1102 | 530 / 1169 | 600 / 1323 | 625 / 1378 | 650 / 1433 |
Il est normal que la valeur actuelle puisse fluctuer dans une petite fourchette La tension et la fréquence affecteront la valeur actuelle |
La méthode de nettoyage à jet d'impulsion pour le filtre permet à la machine de fonctionner en continu. L'utilisateur peut définir la fréquence d'impulsion en fonction des exigences.
Cartouche filtrante enduite de PTFE. Le matériau du filtre est en polyester enduit de PTFE, qui peut filtrer 99.9% poussière à 0.3 microns.
Une installation verticale protégerait le filtre de l'accumulation de poussière, ce qui augmenterait finalement la durée de vie du filtre, réduirait les fuites du joint et entraînerait un meilleur nettoyage des impulsions.
Le spoiler installé à l'entrée d'air permet aux particules de poussière de tomber directement dans le collecteur de poussière. Cela évite d'installer un séparateur de cyclone supplémentaire.
Idéal pour l'industrie de traitement des PCB avec des processus tels que le forage multi-axes, le broyage, le chanfreinage, la coupe, le nettoyage central pour l'atelier, etc. Idéal pour l'industrie solaire photovoltaïque (VJCF-2.2ATW).